Soplador Gasolina Anova SG2C
356.00 €
Ahorras
Ahorras
FRUEHAUF ACM mod. D2684 SEMIRELQUE BAÑERA
32,000.00 €
Ahorras
Ahorras
JOHN DEERE 6190 R , 2012
Valorado con 5.00 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(1 valoración de cliente)
75,000.00 €
Ahorras
| Motor | B&S |
| Modelo | Vanguard |
| Altura de corte (mm) | 50 – 90 |
| Anchura de corte (cm) | 92 |
| Peso (kg) | 350 |
| Accionamento cuchillas | Electromagnético |
| Ruedas delanteras (mm/pulgadas) | 16 |
| Ruedas traseras (mm/pulgadas) | 20 |
| Traccion | 4 ruedas |
| Posiciones altura | 7 |
| kW (motor) | 16,9 |
| Potencia (hp) | 23,0 |
| Transmisión | Hidrostática |
| Otras características | Arranque eléctrico – Bloqueo del diferencial por pedal – Freno cuchilla – Luces delanteras – Barra seguridad |
| Código EAN-13 | 8435393303391 |
| Medidas embalaje cm (LargoxAnchoxAlto) | 236x116x117 |
Categoría: TRACTORES
Descripción
| Motor | B&S |
| Modelo | Vanguard |
| Altura de corte (mm) | 50 – 90 |
| Anchura de corte (cm) | 92 |
| Peso (kg) | 350 |
| Accionamento cuchillas | Electromagnético |
| Ruedas delanteras (mm/pulgadas) | 16 |
| Ruedas traseras (mm/pulgadas) | 20 |
| Traccion | 4 ruedas |
| Posiciones altura | 7 |
| kW (motor) | 16,9 |
| Potencia (hp) | 23,0 |
| Transmisión | Hidrostática |
| Otras características | Arranque eléctrico – Bloqueo del diferencial por pedal – Freno cuchilla – Luces delanteras – Barra seguridad |
| Código EAN-13 | 8435393303391 |
| Medidas embalaje cm (LargoxAnchoxAlto) | 236x116x117 |
Valoraciones (1)
1 valoración en JOHN DEERE 6190 R , 2012
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.

Roni –
Tractores agrícolas en buen estado y servicio impecable, recomendados